<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flash-Editos &#187; Billets</title>
	<atom:link href="http://blog.cyberjournalisme.net/category/billets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cyberjournalisme.net</link>
	<description>Blog aléatoire de Jean Elias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 12:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Révoltes arabes : iPhone, tarbouche et humiliations</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2011/03/16/revoltes-arabes-iphone-tarbouche-et-humiliations/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2011/03/16/revoltes-arabes-iphone-tarbouche-et-humiliations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 22:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[al-Jazeera]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Djellaba]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[humiliation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[régimes politiques]]></category>
		<category><![CDATA[révoltes arabes]]></category>
		<category><![CDATA[Tahrir]]></category>
		<category><![CDATA[tarbouche]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[L’éviction d’un tyran est un moment de jouissance collective. La chaîne qatarie al-Jazeera l’a mis en avant lorsqu’elle a transmis en direct, et sans commentaires, la jubilation de la population de la Place Tahrir au Caire après l’annonce du départ de l’ancien président égyptien Hosni Moubarak. Le tyran est dépossédé des attributs de sa jouissance. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2011/03/16/revoltes-arabes-iphone-tarbouche-et-humiliations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les journalistes y laissent des plumes</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2010/03/12/les-journalistes-y-laissent-des-plumes/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2010/03/12/les-journalistes-y-laissent-des-plumes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[clichés]]></category>
		<category><![CDATA[crédibilité]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[pensée unique]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[stéréotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Le torchon brûle entre les journalistes et l’Opinion. Les sondages successifs le montrent, les journalistes n’ont pas bonne presse. On leur reproche d’être de mèche avec le pouvoir. Pire encore ! De devenir un pouvoir au lieu d&#8217;être un contre-pouvoir. Collage d&#8217;Anastassia Elias &#160; Selon les sondages, les journalistes sont aux petits soins devant les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2010/03/12/les-journalistes-y-laissent-des-plumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoooop !</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2010/02/11/scoooop/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2010/02/11/scoooop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[maison blanche]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Il neige enfin sur l&#39;Elys&#233;e (comme sur la Maison blanche). L&#39;honneur est sauf ! Le chien des Obama joue avec la neige dans le jardin de la Maison blanche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2010/02/11/scoooop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année et&#8230; surtout bonne santé</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/25/bonne-annee-et-surtout-bonne-sante/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/25/bonne-annee-et-surtout-bonne-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 15:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[anastassia elias]]></category>
		<category><![CDATA[bonne année]]></category>
		<category><![CDATA[bonne santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation d’Anastassia Elias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/25/bonne-annee-et-surtout-bonne-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/24/astuce/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/24/astuce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 18:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[grossir]]></category>
		<category><![CDATA[Noël.]]></category>
		<category><![CDATA[rire gras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Un rire gras ne fait pas grossir. Surtout à Noël. Dessin d’Anastassia Elias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/24/astuce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter pour les nuls</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/23/twitter-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/23/twitter-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[files rss]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[nuls]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama s&#8217;en est servi dans sa campagne électorale de 2008. Les opposants iraniens l&#8217;ont utilisé pour organiser leurs manifestations. En France, des personnalités politiques et médiatiques y ont leur compte: Jean-Pierre Chevènement, Christophe Barbier, Pierre Haski, etc. Twitter. Tout le monde en parle mais il est très peu fréquenté. Le logo de Twitter (AlexisStephens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/23/twitter-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les flux RSS pour les nuls</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/23/les-flux-rss-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/23/les-flux-rss-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[agrégateur]]></category>
		<category><![CDATA[file d'info]]></category>
		<category><![CDATA[flux RSS]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[&#160; C’est quoi ? Le flux RSS (Really Simple Syndication) est une file d’information à laquelle on peut s’abonner gratuitement afin de recevoir les dernières mises à jour d’un site ou d’un blog. Nous pouvons ainsi être alerté presque en temps réel lorsqu’un article est publié. Les blogs sont par défaut équipés de flux. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/23/les-flux-rss-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clair-obscur</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/04/clair-obscur/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/04/clair-obscur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[clair]]></category>
		<category><![CDATA[clair-obscur]]></category>
		<category><![CDATA[flou]]></category>
		<category><![CDATA[ignorant]]></category>
		<category><![CDATA[savant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Aux yeux du savant, tout est flou. Aux yeux de l&#8217;ignorant, tout est clair. Collage d&#8217;Anastassia Elias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/04/clair-obscur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 invitations pour Google Wave</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/04/15-invitations-pour-google-wave/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/04/15-invitations-pour-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[invitations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/04/15-invitations-pour-google-wave/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai 15 invitations pour Google Wave. Il suffit de laisser votre courriel&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/12/04/15-invitations-pour-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi ?</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/10/31/pourquoi/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/10/31/pourquoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 21:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[distance]]></category>
		<category><![CDATA[divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[ennui]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi les choses intéressantes sont-elles souvent ennuyeuses ? Composition d&#8217;Anastassia Elias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/10/31/pourquoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

