<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flash-Editos &#187; web</title>
	<atom:link href="http://blog.cyberjournalisme.net/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cyberjournalisme.net</link>
	<description>Blog aléatoire de Jean Elias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 12:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>« Communiquer en rich media » d’Alain Joannès</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2010/02/19/%c2%ab-communiquer-en-rich-media-%c2%bb-d%e2%80%99alain-joannes/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2010/02/19/%c2%ab-communiquer-en-rich-media-%c2%bb-d%e2%80%99alain-joannes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[CFPJ]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Joannès]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[polyvalence]]></category>
		<category><![CDATA[rich media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Confier à chaque mode d’expression ce qu’il sait faire le mieux Communiquer en rich media (Editions CFPJ, décembre 2009, 144 pages) d’Alain Joannès est à la fois un guide pratique et une réflexion sur les innovations technologiques mises à la disposition des journalistes. Réflexion largement entamée dans son précédent ouvrage Le journalisme à l’ère électronique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2010/02/19/%c2%ab-communiquer-en-rich-media-%c2%bb-d%e2%80%99alain-joannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Université Paul Verlaine à Metz annonce la création d’une licence « Journalisme web »</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/03/11/universite-paul-verlaine-metz-annonce-la-creation-d%e2%80%99une-licence-%c2%ab-journalisme-web-%c2%bb/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/03/11/universite-paul-verlaine-metz-annonce-la-creation-d%e2%80%99une-licence-%c2%ab-journalisme-web-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme web]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[université Paul Verlaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[L’Université Paul Verlaine (Metz) a annoncé dans un communiqué de presse diffusé aujourd&#8217;hui (11 mars 2009) la création d&#8217;une licence professionnelle «Journalisme et médias numériques». Objectif annoncé : transmettre une culture rich media, dispenser une formation pointue sur les évolutions des pratiques et usages du numérique, développer chez les futurs journalistes une véritable culture internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/03/11/universite-paul-verlaine-metz-annonce-la-creation-d%e2%80%99une-licence-%c2%ab-journalisme-web-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash-Editos vu par Wordle</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/02/27/flash-editos-vu-par-wordle/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/02/27/flash-editos-vu-par-wordle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 12:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Editos]]></category>
		<category><![CDATA[nuages de tags]]></category>
		<category><![CDATA[wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Flash-Editos vu par Wordle, outil de création de nuages de tags]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/02/27/flash-editos-vu-par-wordle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apture, service hypertexte en rich media</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/02/16/apture-service-hypertexte-en-rich-media/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/02/16/apture-service-hypertexte-en-rich-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Apture]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlien]]></category>
		<category><![CDATA[hypertexte]]></category>
		<category><![CDATA[Joannès]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[rich media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Signalé par Alain Joannès, Apture est un service en ligne qui permet un récit avec des hyperliens en rich media. Ici, un exemple sur le projet d&#8217;aménagement du Forum des Halles k]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/02/16/apture-service-hypertexte-en-rich-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer une file d&#8217;info ou de veille Google</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/02/07/installer-une-file-dinfo-et-de-veille-google/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/02/07/installer-une-file-dinfo-et-de-veille-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[file d'info]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau gadget vient de joindre la planète Google. Il s&#8217;agit d&#8217;un widget qui permet d&#8217;ajouter une file d&#8217;actualité Google à votre site. Il peut également servir à une veille personnalisée. Ici, une veille sur la crise de l&#8217;immobilier en France. Please upgrade your browser]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/02/07/installer-une-file-dinfo-et-de-veille-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;VuVox&#160;&#187;, un concentré de multimédia</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/01/14/vuvox-editeur-multimedia-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/01/14/vuvox-editeur-multimedia-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Forum des Halles]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[incrustation]]></category>
		<category><![CDATA[irruption]]></category>
		<category><![CDATA[lecture horizontale]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[permutation]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[VuVox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Une page web est infinie. Sauf que les impératifs de lisibilité exigent qu&#8217;elle soit finie. L&#8217;espace vertical d&#8217;une page web peut être &#171;&#160;étendu&#160;&#187; par incrustation, permutation, irruption mais aussi par une extension horizontale. C&#8217;est ce que permet de faire  VuVox, éditeur multimédia en ligne, comme le montre l&#8217;exemple ci-dessous. Il s&#8217;agit d&#8217;un petit texte sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/01/14/vuvox-editeur-multimedia-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Dipity&#160;&#187; pour la veille</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/01/12/dipity-pour-la-veille/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/01/12/dipity-pour-la-veille/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dipity]]></category>
		<category><![CDATA[fimographie]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[flux RSS]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hitchcock]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[linéaire]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Dipity est un éditeur d&#8217;axe chronologique (Timeline) en ligne qui permet d&#8217;organiser visuellement les flux d&#8217;information. Il peut être également employé dans une veille regroupant plusieurs flux RSS (Blogs, Youtube, Flickr, Twitter&#8230;). Le résultat peut être embarqué et inséré comme une brique (widget) dans une page web. Dipity propose d&#8217;autres formes de visualisation: liste, carte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2009/01/12/dipity-pour-la-veille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux journées chez Yahoo! France</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2008/11/22/deux-journees-chez-yahoo-france/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2008/11/22/deux-journees-chez-yahoo-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 17:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[CFPJ]]></category>
		<category><![CDATA[choix éditoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[mots clés]]></category>
		<category><![CDATA[rédiger pour le web]]></category>
		<category><![CDATA[titres]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Deux journées agréables passées chez Yahoo! France, les 20 et 21 novembre, où j&#8217;ai animé une formation &#171;&#160;Rédiger pour le web&#160;&#187; pour le compte du Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes (CFPJ). Il était question de spécificités de l&#8217;écriture web, d&#8217;enjeux liés aux titres, mots clés, liens, choix éditoriaux&#8230; Une de ces formations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2008/11/22/deux-journees-chez-yahoo-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome, nouveau navigateur de Google</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2008/09/02/chrome-nouveau-navigateur-de-google/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2008/09/02/chrome-nouveau-navigateur-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 22:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Le moteur de recherche Google vient de lancer aujourd’hui Google Chrome, en version bêta, un nouveau navigateur Open Source. Google Chrome est disponible en 43 langues. Il est téléchargeable ici (uniquement pour Windows pour le moment). Plusieurs points forts : • Légèreté et rapidité. • Interface épurée, pas de barre de menus, ce qui offre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2008/09/02/chrome-nouveau-navigateur-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huit internautes français sur 10 gèrent leurs comptes bancaires sur Internet</title>
		<link>http://blog.cyberjournalisme.net/2008/07/01/huit-internautes-francais-sur-10-gerent-leurs-comptes-bancaires-sur-internet/</link>
		<comments>http://blog.cyberjournalisme.net/2008/07/01/huit-internautes-francais-sur-10-gerent-leurs-comptes-bancaires-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie/NetRatings]]></category>
		<category><![CDATA[produits financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyberjournalisme.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Huit internautes sur 10 gèrent leurs comptes bancaires sur Internet. C’est ce qui ressort d’une étude publiée par Médiamétrie/NetRatings, spécialiste de la mesure de l’audience de l’Internet en France et la Fevad, Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Illustration Anastassia Elias Les opérations effectuées par les internautes restent relativement simples : • [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cyberjournalisme.net/2008/07/01/huit-internautes-francais-sur-10-gerent-leurs-comptes-bancaires-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

